Reference sheet
Heat transfer coefficient conversion chart
W/(m²·K), U-values, BTU/(h·ft²·°F). Factors are given to 7 significant figures; open the converter for full precision and the worked solution.
| Unit | In W/(m²·K) | 1 W/(m²·K) in unit |
|---|---|---|
| watt per square metre kelvin (W/(m²·K)) | 1 W/(m²·K) | 1 W/(m²·K) |
| kilowatt per square metre kelvin (kW/(m²·K)) | 1,000 W/(m²·K) | 0.001 kW/(m²·K) |
| watt per square centimetre kelvin (W/(cm²·K)) | 10,000 W/(m²·K) | 0.0001 W/(cm²·K) |
| BTU per hour square foot °F (BTU/(h·ft²·°F)) | 5.678263 W/(m²·K) | 0.1761102 BTU/(h·ft²·°F) |
| kilocalorie (IT) per hour square metre °C (kcal_IT/(h·m²·°C)) | 1.163 W/(m²·K) | 0.8598452 kcal_IT/(h·m²·°C) |
| W/(m²·K) | BTU/(h·ft²·°F) |
|---|---|
| 0.1 W/(m²·K) | 0.01761102 BTU/(h·ft²·°F) |
| 0.5 W/(m²·K) | 0.08805509 BTU/(h·ft²·°F) |
| 1 W/(m²·K) | 0.1761102 BTU/(h·ft²·°F) |
| 2 W/(m²·K) | 0.3522204 BTU/(h·ft²·°F) |
| 5 W/(m²·K) | 0.8805509 BTU/(h·ft²·°F) |
| 10 W/(m²·K) | 1.761102 BTU/(h·ft²·°F) |
| 20 W/(m²·K) | 3.522204 BTU/(h·ft²·°F) |
| 25 W/(m²·K) | 4.402755 BTU/(h·ft²·°F) |
| 50 W/(m²·K) | 8.805509 BTU/(h·ft²·°F) |
| 100 W/(m²·K) | 17.61102 BTU/(h·ft²·°F) |
| 250 W/(m²·K) | 44.02755 BTU/(h·ft²·°F) |
| 500 W/(m²·K) | 88.05509 BTU/(h·ft²·°F) |
| 1,000 W/(m²·K) | 176.1102 BTU/(h·ft²·°F) |
| BTU/(h·ft²·°F) | W/(m²·K) |
|---|---|
| 0.1 BTU/(h·ft²·°F) | 0.5678263 W/(m²·K) |
| 0.5 BTU/(h·ft²·°F) | 2.839132 W/(m²·K) |
| 1 BTU/(h·ft²·°F) | 5.678263 W/(m²·K) |
| 2 BTU/(h·ft²·°F) | 11.35653 W/(m²·K) |
| 5 BTU/(h·ft²·°F) | 28.39132 W/(m²·K) |
| 10 BTU/(h·ft²·°F) | 56.78263 W/(m²·K) |
| 20 BTU/(h·ft²·°F) | 113.5653 W/(m²·K) |
| 25 BTU/(h·ft²·°F) | 141.9566 W/(m²·K) |
| 50 BTU/(h·ft²·°F) | 283.9132 W/(m²·K) |
| 100 BTU/(h·ft²·°F) | 567.8263 W/(m²·K) |
| 250 BTU/(h·ft²·°F) | 1,419.566 W/(m²·K) |
| 500 BTU/(h·ft²·°F) | 2,839.132 W/(m²·K) |
| 1,000 BTU/(h·ft²·°F) | 5,678.263 W/(m²·K) |
Formula: BTU/(h·ft²·°F) = W/(m²·K) × 0.1761101837
Need another value? Use the W/(m²·K) to BTU/(h·ft²·°F) converter or the heat transfer coefficient converter.
Unitglide · unitglide.app/reference/heat-transfer-coefficient · Factors from NIST SP 811, NIST Handbook 44 and the BIPM SI Brochure (9th ed.). Values rounded to 7 significant figures unless exact.